Panel de mekpan 3 líneas panel de techo
Nuestros paneles de techo de 3 líneas se producen con tecnología de aislamiento de poliuretano y no absorben ni dibujan agua gracias a su rendimiento superior de carga y resistencia a la humedad. Estos paneles se pueden producir en varias formas para adaptarse mejor a sus necesidades, lo que le permite elegir la opción más ideal tanto estética como económicamente.
Además, estos paneles que ofrecen alta resistencia al calor priorizan la seguridad al evitar la propagación del fuego en caso de encendido. Con su durabilidad, longevidad y eficiencia energética, nuestros paneles de techo de 3 líneas proporcionan una solución de techado ideal para edificios modernos.
Especificaciones del producto
| Lugar de Uso | Cubierta |
| Ancho Útil | 1000 mm |
| Longitud Mínima | 2,4 metros |
| Longitud Máxima | Depende de las Condiciones de Transporte |
| Densidad de Poliuretano (EN 1602) | 40 (±2) kg/m³ |
| Espesor de Poliuretano (d) | 20-30-40-50-60-80-100 mm |
| Clase de Inflamabilidad (EN 13501) | B, s2,d0 |
| Tipo de Metal | Chapa Galvanizada Pintada o Aluminio |
| Espesor Estándar del Metal Superior | 0,50 mm |
| Espesor Estándar del Metal Inferior | 0,40 mm |
Tablas de soporte de carga (PGS) Hoja galvanizada pintada
| BGS | BGS | DISTANCIA ENTRE CORREAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor del Metal Superior (mm) | Espesor del Metal Inferior (mm) | PUR (mm) | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm |
| 0,50 | 0,40 | 20 | 136 | 96 | 65 | 41 | 33 | 19 | 11 |
| 0,50 | 0,40 | 30 | 186 | 146 | 115 | 91 | 73 | 59 | 47 |
| 0,50 | 0,40 | 40 | 267 | 211 | 169 | 134 | 111 | 88 | 74 |
| 0,50 | 0,40 | 50 | 375 | 297 | 238 | 192 | 159 | 128 | 107 |
| 0,50 | 0,40 | 60 | 489 | 388 | 313 | 252 | 213 | 173 | 140 |
| 0,50 | 0,40 | 80 | 669 | 532 | 430 | 349 | 292 | 241 | 198 |
| 0,50 | 0,40 | 100 | 737 | 586 | 474 | 385 | 322 | 266 | 219 |
Tipos de recubrimiento
Proporciona alta resistencia a las condiciones ambientales externas, la alta flexibilidad y el equilibrio de temperatura. Es el tipo de pintura más utilizado. Se puede utilizar para diferentes propósitos en entornos interiores y exteriores.
Proporciona alta resistencia a las condiciones ambientales externas, alta resistencia a la corrosión, resistencia a los aceites químicos. Muestra alta resistencia a los productos químicos y los rayos UV. Es el tipo de recubrimiento con la mayor permanencia en color y resistencia al brillo. Se puede usar en prestigiosos techos de edificios y revestimientos de fachadas.
Tiene una excelente formabilidad. Es resistente a la humedad y al desgaste, y puede preferirse en aplicaciones que cumplan con las regulaciones alimentarias. Muestra un rendimiento superior en condiciones climáticas frías y húmedas.
La aplicación se realiza mediante el método de laminación. Adecuado para conformación intensiva y flexibilidad. Se puede preferir en aplicaciones que cumplen con las regulaciones alimentarias gracias a su característica higiénica y fácil de limpiar.